





| TIPO H | VOLANTE ENGRENADO | ||
|---|---|---|---|
| MODELO | FTH-E 100 | FTH-E 100 | FTH-E 150 |
| 1200x800x160 | 1500x1000x160 | 1200x800x160 | |
| PRESSÃO NOMINAL | 100 TON | 100 TON | 150 TON |
| ESPESSURA DE CORTE | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| CURSO FIXO DO MARTELO | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| DIST. MÁXIMA ENTRE A MESA E MARTELO | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| PASSAGEM LATERAL ENTRE AS COLUNAS | 460 mm | 480 mm | 460 mm |
| TAMANHO DA MESA | 1320x800 mm | 1620x1000 mm | 1320x800 mm |
| TAMANHO DA BASE DO MARTELO | 1200x800 mm | 1500x1000 mm | 1200x800 mm |
| GOLPES POR MINUTO | 35 - 25/50 rpm | 35 - 25/50 rpm | 35 - 25/50 rpm |
| FORÇA MOTRIZ | 20 cv 4 pólos | 20 cv 4 pólos | 30 cv 4 pólos |
| REGULAGEM DO PINO ESFÉRICO | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| ALTURA TOTAL | 3700 mm | 3700 mm | 3800 mm |
| ALTURA DA MESA | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| LARGURA TOTAL SEM ACIONAMENTO | 2120 mm | 2420 mm | 2120 mm |
| LARGURA TOTAL COM ACIONAMENTO | 3320 mm | 3620 mm | 3320 mm |
| COMPRIMENTO TOTAL SEM PÉS | 1000 mm | 1200 mm | 1000 mm |
| COMPRIMENTO TOTAL COM PÉS | 2300 mm | 2400 mm | 2300 mm |
| PESO | 22000 kg | 24000 kg | 29000 kg |
| TIPO H | VOLANTE ENGRENADO | ||
| MODELO | FTH-E 150 | FTH-E 200 | FTH-E 200 |
| 1500x1000x160 | 1500x800x160 | 1500x1000x160 | |
| PRESSÃO NOMINAL | 1580 TON | 00 TON | 200 TON |
| ESPESSURA DE CORTE | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| CURSO FIXO DO MARTELO | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| DIST. MÁXIMA ENTRE A MESA E MARTELO | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| PASSAGEM LATERAL ENTRE AS COLUNAS | 480 mm | 460 mm | 480 mm |
| TAMANHO DA MESA | 1620x1000 mm | 1320x800 mm | 1620x1000 mm |
| TAMANHO DA BASE DO MARTELO | 1500x1000 mm | 1200x800 mm | 1500x1000 mm |
| GOLPES POR MINUTO | 35 - 25/50 rpm | 35 - 25/50 rpm | 35 - 25/50 rpm |
| FORÇA MOTRIZ | 30 cv 4 pólos | 30 cv 4 pólos | 30 cv 4 pólos |
| REGULAGEM DO PINO ESFÉRICO | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| ALTURA TOTAL | 3800 mm | 3900 mm | 3900 mm |
| ALTURA DA MESA | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| LARGURA TOTAL SEM ACIONAMENTO | 2420 mm | 2120 mm | 2420 mm |
| LARGURA TOTAL COM ACIONAMENTO | 3620 mm | 3320 mm | 3620 mm |
| COMPRIMENTO TOTAL SEM PÉS | 1200 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| COMPRIMENTO TOTAL COM PÉS | 2400 mm | 2300 mm | 2400 mm |
| PESO | 34000 kg | 32000 kg | 40000 kg |
| TIPO H | VOLANTE ENGRENADO | ||
| MODELO | FTH-E 250 | FTH-E 300 | FTH-E 400 |
| 1500x1000x160 | 1800x1000x160 | 1800x800x160 | |
| PRESSÃO NOMINAL | 250 TON | 300 TON | 400 TON |
| ESPESSURA DE CORTE | 10 mm | 10 mm | 6 mm |
| CURSO FIXO DO MARTELO | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| DIST. MÁXIMA ENTRE A MESA E MARTELO | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| PASSAGEM LATERAL ENTRE AS COLUNAS | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| TAMANHO DA MESA | 1620x1000 mm | 1920x1000 mm | 1920x1000 mm |
| TAMANHO DA BASE DO MARTELO | 1500x1000 mm | 1800x1000 mm | 1800x1000 mm |
| GOLPES POR MINUTO | 35 - 25/50 rpm | 30 - 20/40 rpm | 30 - 20/40 rpm |
| FORÇA MOTRIZ | 40 cv 4 pólos | 50 cv 4 pólos | 60 cv 4 pólos |
| REGULAGEM DO PINO ESFÉRICO | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| ALTURA TOTAL | 4000 mm | 4500 mm | 4500 mm |
| ALTURA DA MESA | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| LARGURA TOTAL SEM ACIONAMENTO | 2420 mm | 2420 mm | 2420 mm |
| LARGURA TOTAL COM ACIONAMENTO | 3620 mm | 3620 mm | 3620 mm |
| COMPRIMENTO TOTAL SEM PÉS | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| COMPRIMENTO TOTAL COM PÉS | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm |
| PESO | 42000 kg | 45000 kg | 55000 kg |
| TIPO H | ESPECIAIS PARA ALIMENTADOR | ||
| MODELO | FTH-V 100 | FTH-V 200 | FTH-V 250 |
| 1200x800x40 | 1200x800x40 | 1200x800x40 | |
| PRESSÃO NOMINAL | 100 TON | 200 TON | 250 TON |
| ESPESSURA DE CORTE | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| CURSO FIXO DO MARTELO | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| DIST. MÁXIMA ENTRE A MESA E MARTELO | 450 mm | 550 mm | 550 mm |
| PASSAGEM LATERAL ENTRE AS COLUNAS | 460 mm | 460 mm | 480 mm |
| TAMANHO DA MESA | 1320x800 mm | 1320x800 mm | 1320x800 mm |
| TAMANHO DA BASE DO MARTELO | 1200x800 mm | 1200x800 mm | 1200x800 mm |
| GOLPES POR MINUTO | 80/150 rpm | 80/150 rpm | 80/150 rpm |
| FORÇA MOTRIZ | 20 cv 6 pólos | 40 cv 6 pólos | 40 cv 6 pólos |
| REGULAGEM DO PINO ESFÉRICO | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| ALTURA TOTAL | 3500 mm | 3600 mm | 3600 mm |
| ALTURA DA MESA | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| LARGURA TOTAL SEM ACIONAMENTO | 1900 mm | 1900 mm | 2200 mm |
| LARGURA TOTAL COM ACIONAMENTO | 2800 mm | 2800 mm | 3100 mm |
| COMPRIMENTO TOTAL SEM PÉS | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| COMPRIMENTO TOTAL COM PÉS | 2300 mm | 2300 mm | 2400 mm |
| PESO | 21000 kg | 28000 kg | 31000 kg |
Rodovia Luiz Rosso, KM 03 - Bairro Primeira Linha - Criciúma - SC
Fone: + 55 (48) 3461 4800 - Email: comercial@blauthdobrasil.com.br